Kathrein EXR 2554 Kaskade 5 auf 4
Produktinformationen "Kathrein EXR 2554 Kaskade 5 auf 4"
Merkmale
- Kaskadierfähige Multischalter zur Verteilung von vier Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf viele Receiver
- Je Receiver ist nur eine Niederführung notwendig (für Twin-Receiver zwei Niederführungen)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high von jedem Receiver
- Umschaltung erfolgt über das Koaxialkabel mit 14/18 V und 0/22 kHz-Signalfrequenz
- Integrierter Verstärker für geringe Anschlussdämpfungen im Sat-Bereich
- Preemphase zum Entzerren der Kabeldämpfung integriert
- Empfang des terrestrischen Bereiches auch bei ausgeschaltetem Sat-Receiver möglich
- Terrestrischer Bereich: 5-862 MHz passiv
- Hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen
- Fernspeisemöglichkeit über den Eingang horizontal low. Alle anderen Eingänge sind spannungsfrei (dadurch Betrieb mit UAS 585 möglich).
- Für die Innenmontage
- Multischalter 5 auf 4, Durchgang, zur Anlagenerweiterung um jeweils vier Anschlüsse
- Es können bis zu acht EXR 2554/2558 kaskadiert werden
EXR 2554
Technische Daten
| Merkmal | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Typ | EXR 2554 | |
| Bestell-Nr. | 20510037 | |
| Teilnehmeranschlüsse | 4 | |
| Eingänge | 1 x terr. | 4 x Sat-ZF | |
| Frequenzbereiche | MHz | 5-862 | 950-2150 |
| Durchgangsdämpfung | dB | 3,5 | 1,0->2,5 ¹) |
| Anschlussdämpfung ¹) | dB | 18 -> 20 | 5 -> 0 |
| Entkopplung horiz./vert. | dB | - | 25 |
| Entkopplung Teilnehmer | dB | 40 | 25 |
| Entkopplung Stamm | dB | - | 40 |
| Max. Ausgangspegel ²) | dBµV | - | 109 |
| Steuerung Eingang vert./horiz. | V | 12-14,5/16-19 |
| Steuerung Low-/High-Band | kHz | 0/22 |
| Stromaufnahme/Teilnehmer | mA | 20 |
| Eingangsnennspannung | V | - |
| Zulässiger Eingangsspannungsbereich | V | - |
| Eingangsnennleistung bei 0-/150-/800-mA-Last | W | - |
| Spannung sekundär ³) | V | - |
| Max. Fernspeisestrom gesamt ³) | mA | - |
| Max. zulässiger Fernspeisestrom pro Stamm | mA | 1000 |
| Schutzklasse/Schutzart | -/IP 30 | |
| Zulässige Umgebungstemperatur | °C | -20 bis +55 |
| Anschlüsse | F-Connectoren | |
| Abmessungen (B x H x T) | mm | 112 x 148 x 43 |
| Verpackungs-Einheit/Gewicht | St./kg | 1 (10)/0,35 |
Anmelden