Kathrein KAZ 12 Blitzstromableiter
Produktinformationen "Kathrein KAZ 12 Blitzstromableiter"
Besondere Ausstattungsmerkmale:
- Zum Schutz der Systemkomponenten in SAT-, BK- und DVB-T-Empfangs- und Verteilanlagen
- Durch den Einsatz von KAZ 12 wird das Stromstoßableitvermögen von KAZ 11 erhöht
- Einsetzbar nach dem Blitzschutzzonen-Konzept an den Schnittstellen LPZ 0A-1 und höher
- Erfüllt Kategorie A2/C2/C3/B2/D1 gemäß EN 61643-21
- Mit ÜsAg (Gas-Ableiter). ÜsAg sind die klassischen Überspannungsschutzelemente in koaxialen Netzen
- Durchlass für 22-kHz- und DiSEqCTM-Signale
- Für die Innenmontage
- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Erdungsblock EMU 21, 2 x F-Connector EMK 01
- Grobschutz, möglichst nahe nach der Hauseinführung installieren
| Typ: | KAZ 12 |
| Bestell-Nr.: | 21810002 |
| Vodafone-/KDG-Freigabe: | nein |
| Übertragungsbereich: | 0 – 2400 MHz |
| Durchgangsdämpfung: | 0.5 dB |
| Max. zul. Umgebungstemperatur: | -40 ... +80 °C |
| HF-Anschlüsse: | Eingang |
| Schirmungsmaß: | 5-300 MHz > 85; 300-470 MHz > 80; 470-1000 MHz > 75; 1000-2400 MHz > 55 dB |
| Geprüfte Kategorien nach EN 61643-21: | A2/C2/C3/B2/D1 |
| Blitzstoßstrom Kategorie D1 (10/350 µs): | Innen-/Außenleiter |
| Wechselstromtragfähigkeit Kategorie A2: | 10 A |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs): | Innen-/Außenleiter |
| Nennspannung: | 60 V |
| Nennlaststrom (max. zul. Fernspeisestrom): | 2 A |
| Schutzpegel bei 10 kA (8/20 µs) Kategorie C2: | = 700 V |
| Schutzpegel bei 1 kV/µs Kategorie C3: | = 600 V |
| Schutzpegel bei 2,5 kA (10/350 µs) Kategorie D1: | = 700 V |
| Schutzpegel bei 6 kV (10/700 µs) Kategorie B2: | = 600 V |
| Ansprechzeit: | = 100 ns |
| Gehäuse-Schutzart: | IP 30 |
| Gleichstromwiderstand (Ein-/Ausgang): | 120 mOhm |
| Gewicht: | 0,1 kg |
Anmelden