Kathrein EXR 2508 Multischalter 5 auf 8
Produktinformationen "Kathrein EXR 2508 Multischalter 5 auf 8"
Merkmale
- Kaskadierfähige Multischalter zur Verteilung von vier Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf viele Receiver
- Je Receiver ist nur eine Niederführung notwendig (für Twin-Receiver zwei Niederführungen)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high von jedem Receiver
- Umschaltung erfolgt über das Koaxialkabel mit 14/18 V und 0/22 kHz-Signalfrequenz
- Integrierter Verstärker für geringe Anschlussdämpfungen im Sat-Bereich
- Preemphase zum Entzerren der Kabeldämpfung integriert
- Empfang des terrestrischen Bereiches auch bei ausgeschaltetem Sat-Receiver möglich
- Terrestrischer Bereich: 5-862 MHz passiv
- Hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen
- Fernspeisemöglichkeit über den Eingang horizontal low. Alle anderen Eingänge sind spannungsfrei (dadurch Betrieb mit UAS 585 möglich).
- Für die Innenmontage
- Multischalter für achtAnschlüsse, mit integriertem Netzteil
- Niedrige Leistungsaufnahme durch hocheffizientes, kurzschlussfestes Schaltnetzteil und Stromsparkonzept (jeder einzelne Multischalter-Zweig wird vom angeschlossenen Receiver versorgt und mit dem Ausschalten des Receivers abgeschaltet)
- Kaskadierfähig mit EXR 2554/2558
EXR 2508
| Merkmal | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Typ | EXR 2508 | |
| Bestell-Nr. | 20510030 | |
| Teilnehmeranschlüsse | 8 | |
| Eingänge | 1 x terr. | 4 x Sat-ZF | |
| Frequenzbereiche | MHz | 5-862 | 950-2150 |
| Durchgangsdämpfung | dB | - | - |
| Anschlussdämpfung ¹) | dB | 15 -> 17 | 5 -> 0 |
| Entkopplung horiz./vert. | dB | - | 25 |
| Entkopplung Teilnehmer | dB | 40 | 25 |
| Entkopplung Stamm | dB | - | - |
| Max. Ausgangspegel ²) | dBµV | - | 110 |
| Steuerung Eingang vert./horiz. | V | 12-14,5/16-19 |
| Steuerung Low-/High-Band | kHz | 0/22 |
| Stromaufnahme/Teilnehmer | mA | 20 |
| Eingangsnennspannung | V | 230 (47-63 Hz) |
| Zulässiger Eingangsspannungsbereich | V | 198-253 |
| Eingangsnennleistung bei 0-/150-/800-mA-Last | W | 1,7/4,7/18 |
| Spannung sekundär ³) | V | 18 |
| Max. Fernspeisestrom gesamt ³) | mA | 800 |
| Max. zulässiger Fernspeisestrom pro Stamm | mA | - |
| Schutzklasse/Schutzart | II (schutzisoliert)/IP 30 | |
| Zulässige Umgebungstemperatur | °C | -20 bis +55 |
| Anschlüsse | F-Connectoren | |
| Abmessungen (B x H x T) | mm | 215 x 148 x 43 |
| Verpackungs-Einheit/Gewicht | St./kg | 1 (10)/0,65 |
Anmelden